Stugas
Unsere Stugas – Authentisches Schweden-Erlebnis am See
Entdecken Sie unsere drei charmanten Stugas im Herzen der schwedischen Natur. Jede Hütte bietet ein authentisches Outdoor-Erlebnis mit einfacher, aber gemütlicher Ausstattung – perfekt für alle, die Ruhe und Naturverbundenheit suchen. Alle Stugas verfügen über eine gasbetriebene Küche, Kamin, Trockentoilette, eigenen Steg mit Motorboot und Feuerstelle. Strom und fließendes Wasser gibt es bewusst nicht – dafür pures Naturerlebnis direkt am See. Ob auf einer abgelegenen Insel oder mitten im Wald – bei uns finden Sie Ihren perfekten Rückzugsort für einen unvergesslichen Schwedenurlaub.
| Kategorie | Stuga 1 – Honululu | Stuga 2 – Sagtjärn | Stuga 3 – Bassu |
|---|---|---|---|
| Schlafplätze Personenzahl | 4 Schlafplätze (2 Betten + 1 Schlafsofa) | 4 Schlafplätze auf 2 Etagen | 4 Schlafplätze auf 2 Etagen (2 Betten + 1 Schlafsofa) |
| Verfügbarkeit | 01.05.-31.09 | 01.05.-31.09 | 01.05.-31.09 |
| Ausstattung | Küche mit 2 Kochfeldern und Kühlschrank (beides gasbetrieben), Kamin inkl. 1x Feuerholz (weiteres Feuerholz zubuchbar), Trockentoilette, Feuerstelle, Steg + Motorboot, kein Strom, kein fließendes Wasser | Sauna mit Seeblick, Küche mit 2 Kochfeldern und Kühlschrank (beides gasbetrieben), Kamin inkl. 1x Feuerholz (weiteres zubuchbar), Trockentoilette, Feuerstelle, Steg und Motorboot, kein Strom, kein fließendes Wasser | Küche mit 2 Kochfeldern und Kühlschrank (beides gasbetrieben), Kamin inkl. 1x Feuerholz (weiteres Feuerholz zubuchbar), Trockentoilette, Feuerstelle, Steg und Motorboot, kein Strom, kein fließendes Wasser |
| Lage / Anfahrt | Auf einer Insel gelegen, nur per Boot erreichbar. | Ca. 15 Minuten mit dem Auto von Ed entfernt. Mitten im Wald, direkt am See. | Ca. 15 Minuten mit dem Auto von Ed entfernt. Mitten im Wald, Seeblick. |
| Mindestnächte | 3 | 5 | 3 |
| Preis | 1200 SEK Nacht 8000 SEK Woche | 1500 SEK p. Nacht 9000 SEK p. Woche | 1200 SEK pro Nacht 8000 SEK Woche |
| Nicht im Preis inbegriffen | Bettwäsche 125 SEK / Person Weiteres Feuerholz 120 SEK / 60L | Bettwäsche 125 SEK / Person Weiteres Feuerholz 120 SEK / 60L | Bettwäsche 125 SEK / Person Weiteres Feuerholz 120 SEK / 60L |
| Zahlungs- & Stornobedingungen | Siehe unsere AGB Homepage KanuKing | Siehe unsere AGB Homepage KanuKing | Siehe unsere AGB Homepage KanuKing |
| Aktivitäten in der Gegend | – Kanutour – Angeltour (Kanuking bietet auch exklusive Angel-Touren an. Top-Ausrüstung, Bootsverleih und Materialverleih gibt es bei uns aus einer Hand) – Motorboot – Elch-Safari – Hot Tub | ||
Stuga 1 – Honululu
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Reservation
Not Available
Stuga 2 – Sagtjärn
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Reservation
Not Available
Stuga 3 – Bassu
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Verfügbar
Gebucht
Reservation
Not Available